Páginas
▼
Torneio Tiro ao Alvo CRCC
| CLASSIFICAÇÃO |
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Pedro Miguel | 218 |
| 2 | António Pedrosa | 213 |
| 3 | Paulo Ventura | 213 |
| 4 | Rui Jordão | 205 |
| 5 | João Silva | 203 |
| 6 | Pedro Gil | 198 |
| 7 | Bruno Adão | 195 |
| 8 | Eugénio Alves | 194 |
| 9 | Luis Prudêncio | 194 |
| 10 | Pedro Toguio | 193 |
| 11 | Rui Gomes | 191 |
| 12 | Telmo | 180 |
| 13 | Vando Cavaco | 179 |
| 14 | Dário | 173 |
| 15 | Fabio Pedrosa | 168 |
| 16 | Hugo Ventura | 167 |
| 17 | Carlos Oliveira | 157 |
| 18 | José Pedrosa | 156 |
| 19 | Gil Rodrigues | 135 |
| 20 | Zé António | 132 |
| 21 | Celso | 132 |
| 22 | Eduardo Ferreira | 112 |
| 23 | Luis Paiva | 112 |
| 24 | Nuno Santos | 105 |
Sem comentários:
Enviar um comentário