FIGUEIRA DA FOZ
| ||||||
| DATA | SAB 19 | DOM 20 | SEG 21 | TER 22 | QUA 23 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 14ºC8ºC | 13ºC8ºC | 11ºC8ºC | 11ºC8ºC | 14ºC9ºC | |
| Probabilidade precipitação | ||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||
| Temp. da água | ||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Laranja | ![]() Laranja | ||||
Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera








Sem comentários:
Enviar um comentário