FIGUEIRA DA FOZ
| ||||||||||||
| DATA | TER 29 | QUA 30 | QUI 31 | SEX 1 | SAB 2 | DOM 3 | SEG 4 | TER 5 | QUA 6 | QUI 7 | SEX 8 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||||||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 16ºC7ºC | 15ºC6ºC | 16ºC2ºC | 15ºC4ºC | 12ºC6ºC | 12ºC3ºC | 16ºC5ºC | 15ºC3ºC | 14ºC5ºC | 13ºC6ºC | 9ºC7ºC | |
| Probabilidade precipitação | ||||||||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||||||||
| Temp. da água | ||||||||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Amarelo | ![]() Amarel | ||||||||||
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
O tempo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Copyright © 2008 Blog dos Carvalhais [TM]. All Rights Reserved












Sem comentários:
Enviar um comentário