FIGUEIRA DA FOZ
| ||||||||||||
| DATA | DOM 10 | SEG 11 | TER 12 | QUA 13 | QUI 14 | SEX 15 | SAB 16 | DOM 17 | SEG 18 | TER 19 | QUA 20 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||||||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 13ºC6ºC | 10ºC6ºC | 12ºC7ºC | 15ºC7ºC | 14ºC6ºC | 17ºC3ºC | 18ºC6ºC | 19ºC9ºC | 15ºC12ºC | 16ºC11ºC | 14ºC10ºC | |
| Probabilidade precipitação | ||||||||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||||||||
| Temp. da água | ||||||||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Amarelo | ![]() Laranja | ||||||||||
domingo, 10 de fevereiro de 2013
Atenção Alerta laranja para amanhã
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Copyright © 2008 Blog dos Carvalhais [TM]. All Rights Reserved













Sem comentários:
Enviar um comentário